Klompenkönige
Die Klompenkönige von 1952 bis heute
1952 | - | Heinrich Ramacher | 1988 | - | Erwin Schüller |
1953 | - | Helmut Gabriel | 1989 | - | Richard Aurich |
1954 | - | Walter Frede | 1990 | - | Udo Heimberg |
1955 | - | Helmut Gabriel | 1991 | - | Klaus Ruiken |
1956 | - | Heinrich Ramacher | 1992 | - | Günter Tschersich |
1957 | - | Johannes Schofenberg | 1993 | - | Erhard Mass |
1958 | - | Wilhelm Holderberg | 1994 | - | Manfred Baron |
1959 | - | Heinrich Teller | 1995 | - | Günter Mewis |
1960 | - | Alfred Oswald | 1996 | - | Jörn Meiss |
1961 | - | Hans-Peter Möllenbruck | 1997 | - | Gerald Pia |
1962 | - | Gerhard Halfmann | 1998 | - | Jürgen Struck |
1963 | - | Heinz-Friederich Hufen | 1999 | - | Markus Heimberg |
1964 | - | Wilhelm Küppers | 2000 | - | Georg Dicks |
1965 | - | Wilhelm Wachtendonk | 2001 | - | Volker Drymalla |
1966 | - | Dieter Kremers | 2002 | - | Peter Schellen |
1967 | - | Leo Hilgers | 2003 | - | Wilhelm Neckritz |
1968 | - | Wilhelm Lobeck | 2004 | - | Detlev Penzenstadler |
1969 | - | Walter Linssen | 2005 | - | Heiner Schröder |
1970 | - | Günter Waschkowski | 2006 | - | Lothar Hain |
1971 | - | Günter Gabriel | 2007 | - | Theo van Koeverden |
1972 | - | Norbert Wehren | 2008 | - | Dirk Albrecht |
1973 | - | Siegfried v.d. Boom | 2009 | - | Wolfgang Penzenstadler |
1974 | - | Hans-Albert Meiss | 2010 | - | Holger Teller |
1975 | - | Lorenz Flossman | 2011 | - | Jörg Filikowski |
1976 | - | Josef Vieten | 2012 | - | Edgar Bochnig |
1977 | - | Werner Ramacher | 2013 | - | Andre Bergmann |
1978 | - | Helmut Bathen | 2014 | - | Bernd Stoffel |
1979 | - | Wilhelm Vinnmann | 2015 | - | Dirk Buttkereit |
1980 | - | Egon Glagau | 2016 | - | Rainer Kiepen |
1981 | - | Georg Sassmann | 2017 | - | Stefan Schütz |
1982 | - | Karl-Heinz Möhlendick | 2018 | - | Rainer Margraf |
1983 | - | Dr. Klaus König | |||
1984 | - | Manfred Teller | |||
1985 | - | Karl-Heinz Glagau | |||
1986 | - | Ernst Elmer | |||
1987 | - | Erich Glagau |
Powered by Phoca Gallery